СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ | Xive |
Размер | 3.8 |
С ПОЗИЦИОНЕРОМ/БЕЗ ПОЗИЦИОНЕРА | Без позиционера |
ВИД ПОСТОБРАБОТКИ | Без дополнительной обработки |
МАТЕРИАЛ | Ti (титан Grade 5) |
G/H (ВЫСОТА ДЕСНЫ) | 1.0 |
H (ВЫСОТА ИНТЕРФЕЙСА) | 5.4 |
ЛИНЕЙКА | Аналог GEO |
Титановое основание аналог GEO XIVE 3.8 G/H 1.0 mm
550,00 ₽
Титановое основание аналог GEO XIVE 3.8 G/H 1.0 mm Без позиционера
Библиотека: GEO MEDI
В наличии