СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ | MIS C1 WP |
Размер | WP (5.0) |
С ПОЗИЦИОНЕРОМ/БЕЗ ПОЗИЦИОНЕРА | С позиционером |
ВИД ПОСТОБРАБОТКИ | Без дополнительной обработки |
МАТЕРИАЛ | Ti (титан Grade 5) |
G/H (ВЫСОТА ДЕСНЫ) | 0.8 |
H (ВЫСОТА ИНТЕРФЕЙСА) | 5.3 |
ЛИНЕЙКА | Аналог GEO |
Титановое основание аналог GEO MIS C1 WP G/H 0.8 mm
550,00 ₽
Титановое основание аналог GEO MIS C1 SP G/H 0.8 mm С позиционером
Библиотека: GEO MEDI
В наличии