Физический состав:
Качества | ST |
Плотность перед спеканием г/см3 | 3.15±0.05 |
Плотность после спекания г/см3 | 6.09±0.01 |
Коэффициент термического расширения (25-500°С)(К1) | 10.5±0.5 |
Прочность на изгиб после спекания(Мпа) | 1200 |
Содержание моноклинной фазы при искусственном ускоренном старении | <15% |
Светопропускание | 41-43% |
Растворимость после спекания (мкг.см2) | <100 |
Цитотоксичность | 0 уровень |
Радиоактивность Бк.гр-1 | <0.1 |
Температура спекания(°С) | 1500-1550 |
Химический состав:
Тип заготовки | ST |
ZrO2+ HfO2+ Y2O3 | ≥99% |
Y2O3 | 4.5%-6.0% |
Al2O3 | <0.15% |
Другие оксиды | <0.15% |